Machine type | KT 150 | KT 200 | KT 300 | KT 400 | KT 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drilling dia. | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Boring dia. | mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Drilling depth max. | mm | 1.000 - 6.000 | 2.000 -10.000 | 2.000 -12.000 | 2.000 -12.000 | 2.000 - 15.000 |
Spindle power | kW | 22 / 25 | 30 / 37 | 70 / 75 | 90 / 100 | 120 / 130 |
Spindle speed | min-1 | 1.800 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
Torques | NM | 1.500 | 2.500 | 6.500 | 10.000 | 27.000 |
CNC Control | Siemens | Fanuc |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.