Availability: | |
---|---|
Specification:
Machine type | KB600 | KB1000 | KB1300 | KB1600 | KB1600H | KB2000 |
Drilling dia.(mm) | φ3-φ25 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ38 | φ3-φ38(Drill) φ20-φ80(BTA) |
Table size (mm) | 830X600 | 1160X900 | 1500X900 | 1700X1.000 | 2300X1.450 | 2300X1.450 |
X-axis table cross travel (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 2.200 |
Y-axis drilling unit vertical(mm) | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 (opt1500) | 1.200 |
Z-axis drilling depth max (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.000 |
Spindle speed (rpm.) | 6.000 (opt8000) | 6.000 (opt8000) | 6.000 (opt8000) | 6.000 (opt8000) | 6.000 | 6.000 |
Pressure of coolant (bar) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-80 |
Table load (kg) | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 19 |
Machine weight (ton) | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 |
CNC Control | SYNTEC/FANUC/SIEMENS |
Workpiece:
Specification:
Machine type | KB600 | KB1000 | KB1300 | KB1600 | KB1600H | KB2000 |
Drilling dia.(mm) | φ3-φ25 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ30 | φ3-φ38 | φ3-φ38(Drill) φ20-φ80(BTA) |
Table size (mm) | 830X600 | 1160X900 | 1500X900 | 1700X1.000 | 2300X1.450 | 2300X1.450 |
X-axis table cross travel (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 2.200 |
Y-axis drilling unit vertical(mm) | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 (opt1500) | 1.200 |
Z-axis drilling depth max (mm) | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.000 |
Spindle speed (rpm.) | 6.000 (opt8000) | 6.000 (opt8000) | 6.000 (opt8000) | 6.000 (opt8000) | 6.000 | 6.000 |
Pressure of coolant (bar) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-80 |
Table load (kg) | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 19 |
Machine weight (ton) | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 19 |
CNC Control | SYNTEC/FANUC/SIEMENS |
Workpiece: