Processing
Drilling | Milling | Threading |
Machine Type | KB-600 | KB-1000 | KB-1300 | KB-1600 | KB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drilling dia. | mm | 2,5 – 20 | 4 – 30 | 4 – 30 (Opt. 38) |
4 – 30 (Opt. 38) |
6 – 38 |
Drilling depth max. | mm | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.000 |
Table size | mm | 720*600 | 1.160*900 | 1.500*900 | 1.800*1.250 | 2.100*1.300 |
X-Axis Table cross travel | mm | 600 | 1.000 | 1.350 | 1.600 | 2.200 |
Y-Axis Drilling Unit vertical | mm | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.150 (Opt. 1.500) |
Z-Axis Drilling Depth max. | mm | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.000 |
Spindle speed | min-1 | 6.000 (Opt. 8.000) |
6.000 (Opt. 8.000) |
6.000 (Opt. 8.000) |
6.000 | 6.000 |
Spindle power | kW | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | 11,5 / 15 | 11,5 / 15 |
Pressure of coolant | Bar | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Table load | kg | 3.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 18.000 |
CNC Control | Syntec 10A |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.