Number of spindles | 1, 2 oder 3 | ||
---|---|---|---|
Drilling dia. | |||
1-spindlig | mm | 1,5 – 6 / 4 – 20 / 6 – 25 | |
2-spindlig | mm | 1,5 – 6 / 4 – 20 | |
3-spindlig | mm | 1,5 – 6 / 4 – 16 | |
X-Axis, cross table | mm | 500 | |
Y-Axis, table vertical | mm | 300 | |
Z-Axis, deep drilling axis | mm | 500 / 750 / 1.000 | |
Table size | mm | 600 x 750 | |
CNC control | Siemens or Fanuc |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.