5/6-Axis Compound Deep Hole Drilling & Milling Center
Deep drilling unit swiveling by CNC (-15°~+25°)Machine type | MD600 | MD1100 | MD1600 | MD1600H | MD2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drilling | mm | 3 - 30 | 3 - 30 | 3 - 30 | 3 - 38 | 5 - 65 |
Drilling depth max. | mm | 600 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 2.000 |
Milling | cm³/min | 150 | 150 | 150 | 300 | 350 |
Table load | kg | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 30.000 |
X-Axis table cross tarvel | mm | 1.000 | 1.300 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
Y-Axis drilling unit vertical | mm | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.550 |
W-Axis column travel | mm | 500 | 700 | 750 | 750 | 1.100 |
A-Axis tilting spindle | ° | -25 ~ +15 | -25 ~ +15 | -25 ~ +15 | -25 ~ +15 | -25 ~ +15 |
B-Axis (Table) | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
CNC Control | Syntec 10B | Option: Siemens/Fanuc |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich angezeigt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.